Så meget betaler kommunerne til Tvind
Så meget betaler kommunerne til Tvind
Vi har bedt samtlige landets kommuner oplyse, hvor mange børn og unge de har haft anbragt på institutioner med tilknytning til Tvind, og hvad kommunen udgift har været for de seneste år.
Note: Enkelte kommuner har ikke oplyst antallet af børn og unge. Nogle steder kan antallet være højere end det angivne her.
Kommune | Udgift i 2016 | Antal børn/unge |
Slagelse | 21.918.087 | 89 |
Aarhus | 20.224.837 | 34 |
Vordingborg | 14.773.105 | 19 |
Høje Taastrup | 12.090.269 | 12 |
Odense | 9.817.123 | uoplyst |
Esbjerg | 7.775.700 | 12 |
Skive | 7.177.123 | 26 |
Lyngby Taarbæk | 6.388.857 | 17 |
Horsens | 6.086.420 | 14 |
Vejle | 4.559.188 | 4 |
Faxe | 4.496.777 | 9 |
Roskilde | 4.418.847 | 15 |
Aabenraa | 4.409.803 | 23 |
Kalundborg | 3.571.682 | 16 |
Halsnæs | 3.544.558 | 9 |
Frederiksberg | 3.480.138 | 7 |
Frederikshavn | 3.195.567 | 27 |
Middelfart | 2.957.058 | 9 |
Stevns | 2.950.167 | 7 |
Herning | 2.454.602 | 15 |
Kolding | 2.234.160 | 4 |
Kerteminde | 2.033.863 | 4 |
Helsingør | 2.005.271 | 5 |
Svendborg | 1.995.462 | 5 |
Billund | 1.953.826 | 3 |
Brøndby | 1.823.288 | 6 |
Ballerup | 1.811.435 | 4 |
København | 1.775.748 | 6 |
Vejen | 1.556.000 | 5 |
Holbæk | 1.553.073 | 4 |
Greve | 1.474.313 | 6 |
Holstebro | 1.245.055 | 3 |
Glostrup | 1.141.028 | 4 |
Langeland | 1.110.264 | 1 |
Sorø | 1.063.120 | 3 |
Hørsholm | 1.019.658 | 2 |
Lolland | 1.004.000 | 3 |
Jammerbugt | 995.298 | 3 |
Næstved | 984.665 | 7 |
Herlev | 961.215 | 4 |
Frederikssund | 945.030 | 2 |
Hedensted | 882.565 | 7 |
Nordfyns | 844.483 | 3 |
Lejre | 816.239 | 2 |
Faaborg-Midtfyn | 774.900 | 1 |
Gribskov | 771.754 | 5 |
Aalborg | 757.302 | 1 |
Ishøj | 743.148 | 2 |
Varde | 742.824 | 1 |
Ringsted | 711.976 | 4 |
Odsherred | 708.125 | 5 |
Rudersdal | 623.062 | uoplyst |
Tønder | 621.340 | 1 |
Guldborgssund | 590.000 | 1 |
Hjørring | 586.519 | 3 |
Haderslev | 548.990 | 2 |
Hvidovre | 408.166 | 2 |
Silkeborg | 370.719 | 1 |
Køge | 358.223 | 2 |
Albertslund | 283.986 | 2 |
Tårnby | 240.000 | 1 |
Sønderborg | 233.726 | 1 |
Assens | 220.000 | 3 |
Egedal | 147.608 | uoplyst |
Vesthimmerland | 103.721 | 1 |
Samsø | 79.650 | 1 |
Ærø | 78.948 | 1 |
Allerød | 0 | 0 |
Bornholm | 0 | 0 |
Brønderslev | 0 | 0 |
Dragør | 0 | 0 |
Fanø | 0 | 0 |
Favrskov | 0 | 0 |
Fredensborg | 0 | 0 |
Fredericia | 0 | 0 |
Furesø | 0 | 0 |
Gentofte | 0 | 0 |
Gladsaxe | 0 | 0 |
Hillerød | 0 | 0 |
Ikast-Brande | 0 | 0 |
Lemvig | 0 | 0 |
Læsø | 0 | 0 |
Mariagerfjord | 0 | 0 |
Morsø | 0 | 0 |
Norddjurs | 0 | 0 |
Nyborg | 0 | 0 |
Odder | 0 | 0 |
Randers | 0 | 0 |
Rebild | 0 | 0 |
Ringkøbing-Skjern | 0 | 0 |
Skanderborg | 0 | 0 |
Solrød | 0 | 0 |
Struer | 0 | 0 |
Syddjurs | 0 | 0 |
Thisted | 0 | 0 |
Vallensbæk | 0 | 0 |
Viborg | 0 | 0 |
Rødovre | 0 | 0 |
Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. DK Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.
Kunder med IP-aftale/Storkundeaftaler må kun dele Kommunen.dks artikler internet til brug for behandling af konkrete sager. Ved deling af konkrete sager forstås journalisering, arkivering eller lignende.
Kunder med personligt abonnement/login må ikke dele Kommunen.dks artikler med personer, der ikke selv har et personligt abonnement på kommunen.dk
Afvigelse af ovenstående kræver skriftlig tilsagn fra det pågældende medie.