Annoncesalg
|
Administrationschef Laila Lildballe Telefon: 33 34 60 60 Mobil: 40 30 43 27 laila@kommunen.dk
Tekstannoncer:
Forside- og bagsideannonce:
Stillings- og rubrikannoncer:
Farvetillæg:
Priseksempler (inkl. 4 farver og ekskl. moms) 1/1 side Format: B: 254 x H: 360 mm. Kr. 21.384 1/2 side Format: B: 254 x H: 180 mm. Kr. 10.692 1/4 side Format: B: 125 x H: 180 mm. Kr. 5.346 1/6 side Format: B: 82 x H: 135 mm. Kr. 2.673
Alle priser er ekskl. moms. og forudsætter levering af færdig materiale. Alle annoncer skal overholde bladets annonceformater og kravspecifikationer for levering af elektronisk materiale. Mere information på telefon 33 34 60 60. Annoncemateriale sendes til laila@kommunen.dk |
Hvem er Kommunens læsere?
Gallups helårsundersøgelse for 2010 viser blandt andet, at:
|

| Udgave | Udgivelsesdato 2012 | Avis deadline |
| 1 | tirsdag den 10. januar | torsdag den 5. januar kl. 17 |
| 2 | tirsdag den 17. januar | torsdag den 12. januar kl. 17 |
| 3 | tirsdag den 24. januar | torsdag den 19. januar kl. 17 |
| 4 | tirsdag den 31. Januar | torsdag den 26. januar kl. 17 |
| 5 | tirsdag den 7. februar | torsdag den 2. februar kl. 17 |
| 6 | tirsdag den 21. februar | torsdag den 16. februar kl. 17 |
| 7 | tirsdag den 28. februar | torsdag den 23. februar kl. 17 |
| 8 | tirsdag den 6. marts | torsdag den 1. marts kl. 17 |
| 9 | tirsdag den 13. marts | torsdag den 8. marts kl. 17 |
| 10 | tirsdag den 20. marts | torsdag den 15. marts kl. 17 |
| 11 | tirsdag den 27. marts | torsdag den 22. marts kl. 17 |
| 12 | tirsdag den 17. april | torsdag den 12. april kl. 17 |
| 13 | tirsdag den 24. april | torsdag den 19. april kl. 17 |
| 14 | tirsdag den 1. maj | torsdag den 26. april kl. 17 |
| 15 | tirsdag den 8. maj | torsdag den 3. maj kl. 17 |
| 16 | tirsdag den 15. maj | torsdag den 10. maj kl. 17 |
| 17 | tirsdag den 22. maj | onsdag den 16. maj kl. 17 |
| 18 | tirsdag den 29. maj | torsdag den 24. maj kl. 17 |
| 19 | tirsdag den 12. juni | torsdag den 7. juni kl. 17 |
| 20 | torsdag den 21. juni | mandag den 18. juni kl. 17 |
| 21 | tirsdag den 21. august | torsdag den 16. august kl. 17 |
| 22 | tirsdag den 28. august | torsdag den 23. august kl. 17 |
| 23 | tirsdag den 4. september | torsdag den 30. august kl. 17 |
| 24 | tirsdag den 11. september | torsdag den 6. september kl. 17 |
| 25 | tirsdag den 18. september | torsdag den 13. september kl. 17 |
| 26 | tirsdag den 25. september | torsdag den 20. september kl. 17 |
| 27 | tirsdag den 2. oktober | torsdag den 27. september kl. 17 |
| 28 | tirsdag den 9. oktober | torsdag den 4. oktober kl. 17 |
| 29 | tirsdag den 23. oktober | torsdag den 18. oktober kl. 17 |
| 30 | tirsdag den 30. oktober | torsdag den 25. oktober kl.17 |
| 31 | tirsdag den 6. november | torsdag den 1. november kl. 17 |
| 32 | tirsdag den 13. november | torsdag den 8. november kl. 17 |
| 33 | tirsdag den 20. november | torsdag den 15. november kl. 17 |
| 34 | tirsdag den 27. november | torsdag den 22. november kl. 17 |
| 35 | tirsdag den 4. december | torsdag den 29. november kl. 17 |
| 36 | tirsdag den 11. december | torsdag den 6. december kl. 17 |















Gallup anslår Kommunens læsertal til 37.000 i 1. kvartal af 2011.
nyheder fra dknyt.dk


Det var sørme fem rørende historier, politikerne valgte at involvere de 150 affaldsprofessionelle i
Jeg bliver nærmest stum af forbløffelse, når absurditeterne i politik rigtig slår sig løs

over stregen


